Новинка
Мат спортивний Polifoam (Поліфом) 50 мм 1,0 х 2,0 м хімічно зшитий ППЕ
Код товару
06053688
В наявності
2810.00 грн. / шт.
Гуртові ціни
- 2610.00 грн./шт. при замовленні від 50 шт.
Экономія 10000.00 грн.
- 2360.00 грн./шт. при замовленні від 100 шт.
Экономія 45000.00 грн.
-
при замовленні від 50 шт.
-
при замовленні від 100 шт.
-
(экономія 10000 грн.)
-
(экономія 45000 грн.)
Мат спортивний Polifoam 50 мм 1,0 х 2,0 м
Колір: сірий
Бренд: POLIFOAM (Поліфом)
Країна виробник: Угорщина
Матеріал: Пінополіетилен зшитого типу з закритою структурою комірок
Розмір: 1 х 2 м, товщина 50 мм
Призначений для виконання фізичних вправ, занять спортом, в якості покриття під спортивний куточок, шведську стінку, спортивний тренажер, для огородження колон, стін і т.д.
Дозволений до використання всередині приміщення і на вулиці.
При інтенсивних навантаженнях або занять у взутті для матів рекомендується використовувати чохли, ПВХ покришку або килимове покриття.
Переваги
- Легкий;
- М'який, пружний і еластичний - забезпечуює надійний захист, комфорт і безпеку (захист від ударів);
- Теплоізоляційний;
- Вологовідштовхуючий - не вбирає воду і не допускає її проникнення;
- Легко миється нейтральними миючими засобами;
- Не виділяє сторонніх запахів і не викликає алергічних реакцій при контакті зі шкірою;
- Зносостійкий і довговічний, не дає усадку.
Основні характеристики | |
---|---|
Бренд | Polifoam |
Країна виробник | Угорщина |
Вид основної сировини | Хімічно зшитий пінополіетилен із закритою структурою комірок |
Призначення | Для виконання фізичних вправ Для спортивних покриттів під покришку |
Щільність, кг/м3 | 30 ÷ 33 |
Колір | Сірий |
Товщина, мм | 50 |
Ширина, м | 1,0 |
Довжина, м | 2,0 |
Площа листа, м² | 2,0 |
Вага, кг | 3 |
Екологічна безпека матеріалу | Не має сторонніх запахів, не виділяє шкідливих речовин, безпечний для здоров'я людини і навколишнього середовища |
Термін експлуатації в конструкції, років | Більше 50 років |
Термін придатності | Необмежений |
Стан | Новий |
EAN | 5997608555207 |
Технічні характеристики | |
---|---|
Коефіцієнт теплопровідності (λ) при 0 °C, Вт/м*K | 0,035 |
Коефіцієнт теплопровідності (λ) при +25 °C, Вт/м*K | 0,039 |
Температура експлуатації (робочий температурний інтервал), °C | від - 60 до + 95 |
Індекс зниження приведеного рівня ударного шуму, dB | ≤ 32 |
Коефіцієнт пародифузії, кг/(мсПа) | 9,848⁻¹⁴ |
Коефіцієнт паропроникності, мг/м*ч*Па | 0,05 |
Опір пародифузії, μ | 1982 |
Абсорбція пару (28 днів),% від об'єму | < 0,3 |
Абсорбція при водопогруженіі (28 днів),% від об'єму | < 5,0 |
Водопоглинання за обсягом при повному зануренні 96 год,% | ≤ 1,9 |
Динамічний модуль пружності при навантаженні 2000 Н / м², МПа | 0,25 |
Динамічний модуль пружності при навантаженні 5000 Н / м², МПа | 0,70 |
Поведінка комірок під навантаженням | Не руйнуються, структура полотна стабільна, не дає усадку |
Поздовжня усадка (6 годин, +70 ° C), % | max + 1,0 |
Поперечна усадка (6 годин, +70 ° C), % | max - 2,0 |
Руйнівна напруга при розтягуванні в поздовжньому напрямку, МПа | 0,33 |
Руйнівна напруга при розтягуванні в поперечному напрямку, МПа | 0,21 |
Зміна розмірів при +95 ° C,% | ≤ 5 |
Зміна розмірів при -60 ° C,% | ≤ 5 |
Межа міцності при стисканні 25%, МПа | ≤ 0,035 |
Відносне подовження при розриві в поздовжньому напрямку % | > 70 |
Відносне подовження при розриві у поперечному напрямку, % | > 80 |
Розривна напруга в поздовжньому напрямку, МПА | > 0,2 |
Розривна напруга в поперечному напрямку, МПА | > 0,2 |
Залишкова деформація після стиснення на 50%, через 0,5 години після зняття навантаження | < 10 |
Залишкова деформація через 0,5 години (при стисканні на 25%, при +23°C протягом 22 годин), % | < 15 |
Залишкова деформація через 100 годин (при стисканні на 25%, при +23°C протягом 22 годин), % | < 4 |
Залишкова деформація через 24 години (при стисканні на 25%, при +23°C протягом 22 годин), % | < 8 |
Написати відгук
Напишите отзыв
Введите имя и фамилию
Введите почтовый ящик
Схожі товари